Luogo di origine: | La CINA |
Certificazione: | ce |
Prezzo: | Negotiable |
---|---|
Imballaggi particolari: | Struttura del metallo con il pacchetto del poli-legno |
Tempi di consegna: | 30DAYS |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Caratteristica: | s: Alta precisione, tempo di impiego lungo, alta produttività | Prodotto: | Macchina del miscelatore di miscelazione |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio inossidabile 304/su misura | Tipo di prodotto: | Multifunzionale |
Applicazione: | Polvere Mixng, medicina che elabora, prodotti chimici che elaborano, plastica che elabora, trasforma | circostanza: | Nuovo |
Evidenziare: | miscelatore del cono v,miscelatore di doppio cono |
Il miscelatore bidimensionale di serie di EYH pricipalmente consiste di tre grandi parti cioè, il cilindro di rotazione, lo scaffale d'oscillazione e la struttura. Il cilindro di rotazione si trova sullo scaffale d'oscillazione, di sostegno da quattro ruote e la sua fissazione assiale è fatta da due ruote di arresto. Due delle nostre ruote sono guidati girando la centrale elettrica resa al cilindro girano. Lo scaffale d'oscillazione è guidato da un insieme della barra d'oscillazione dell'albero a gomito che è montata sulla struttura e lo scaffale d'oscillazione è sostenuto sulla struttura.
Il cilindro di rotazione del miscelatore bidimensionale di EYH può raggiungere due moti allo stesso tempo. Uno è la rotazione del cilindro e l'altra è l'oscillazione del cilindro lungo lo scaffale d'oscillazione. Materiali da mescolare da sinistra a destra e vice versa quando il cilindro sta oscillando. Come conseguenza di questi due moti, i materiali possono essere mescolati completamente in poco tempo. È adatto a mescolanza di tutti i materiali del granello e della polvere.
Tipo |
Barilotto Volume (l) |
Capacità di carico (l) |
Massimo Carico peso (kg/batch) |
Oscillazione Velocità girante (r/min) |
Potere
(chilometro) |
Totale Peso (chilogrammo) |
Barilotto Peso (chilogrammo) |
EYH-300 | 300 | 180 | 90 | 18/11 | 1,3 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 360 | 180 | 16/9 | 2,2 | 1150 | 140 |
EYH-800 | 800 | 480 | 240 | 10/6 | 3 | 1600 | 200 |
EYH-1000A | 1000 | 600 | 300 | 8/6 | 3 | 1700 | 240 |
EYH-1500A | 1500 | 900 | 450 | 9/5 | 4,4 | 2000 | 320 |
EYH-2000A | 2000 | 1200 | 600 | 8.5/5 | 5,2 | 2600 | 430 |
EYH-3000A | 3000 | 1800 | 900 | 7/4.5 | 7,0 | 3500 | 620 |
EYH-4000A | 4000 | 2400 | 1200 | 7.8/5 | 9,5 | 4100 | 700 |
EYH-6000A | 6000 | 3600 | 1800 | 7/4 | 13 | 6100 | 1100 |
EYH-8000A | 8000 | 4800 | 2400 | 6.7/4.5 | 13 | 7900 | 1450 |
EYH-10000A | 10000 | 6000 | 3000 | 6/4.2 | 18,5 | 10000 | 1700 |
EYH-12000A | 12000 | 7200 | 3600 | 6/4 | 18,5 | 13000 | 2000 |
EYH-15000A | 15000 | 9000 | 4500 | 6/4 | 22 | 15000 | 2500 |
EYH-20000A | 20000 | 12000 | 6000 | 5/3.5 | 30 | 18000 | 3100 |
Persona di contatto: Tcca
Telefono: +8613515272535
Stampa rotatoria 400 Kn 900*900*2200 millimetro ZP40-9 della compressa di prestazione stabile grande
Grande macchina rotatoria 6000kg della stampa di Tcca della macchina di compressione della compressa
Tempo di impiego lungo di certificazione del Ce del miscelatore di doppio cono di alta precisione