Luogo di origine: | La CINA |
Certificazione: | ce |
Prezzo: | negotiable |
---|---|
Imballaggi particolari: | Struttura del metallo con il pacchetto del poli-legno |
Tempi di consegna: | 30DAYS |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Caratteristica: | s: Alta precisione, tempo di impiego lungo, alta produttività | Prodotto: | Granulatore dell'oscillazione della medicina |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio inossidabile 304/su misura | Tipo di prodotto: | alimento e granulatore della medicina |
Industrie applicabili: | Fabbrica, alimento & negozi della fabbrica, delle aziende agricole, del ristorante, della casa di us | circostanza: | Nuovo |
Evidenziare: | macchina di granulazione asciutta,granulatore rapido della miscela |
essiccatore di granulazione del letto 7-Fluid
Descrizione di prodotto
Principi
Il granello della polvere nel contenitore (fluidificazione) compare nello stato di fluidificazione.
È preriscaldato e mescolato con chen ed aria heated. Allo stesso tempo la soluzione di solvente adesivo è annebbiata e spruzzata nel contenitore. Fa le alcune particelle diventare granulanti quello contiene l'adesivo. Essendo dell'aria calda diretta asciutta incessante, l'umidità nella granulazione è evaporata e l'adesivo è solidificazione. Il processo è effettuato continuamente. Infine forma i granelli uniformi e porosi di ideale.
Oggetto | Unità | tipo | |||||||
5 | 30 | 60 | 120 | 300 | 500 | 800-1000 | |||
Contenitore |
Volume | L | 22 | 100 | 220 | 420 | 1000 | 1500 |
Dal cliente |
Diametro | millimetro | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | ||
Capacità | Min | Chilogrammo | 4 | 15 | 30 | 80 | 150 | 250 | |
Massimo | Chilogrammo | 6 | 45 | 90 | 160 | 450 | 750 | ||
Fan | Capacità | ³ /h di m. | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 7000 | 8000 | |
Pressione | mmH2O | 375 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
Potere | chilowatt | 4 | 7,5 | 11 | 18,5 | 30 | 45 | ||
Spesa del vapore | Kg/h | 23 | 70 | 141 | 211 | 366 | 451 | ||
Aria appiattita spesa |
³ /min di m. | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | ||
Peso della parte principale | Chilogrammo | 700 | 1000 | 1100 | 1300 | 1800 | 2000 | ||
Pressione del vapore | Mpa | 0.3-0.6 | |||||||
Temperatura | °C | (regolabile alla gamma dalla temperatura ambiente a 120°C) | |||||||
Orario di lavoro | min |
45~90 (decisivo conformemente ai proplerties delle materie prime) |
|||||||
Campo | % | ≥99 | |||||||
Rumore | dB (A) |
≤75dB (A) (Quando la macchina di installation.main è separata dal fan) |
|||||||
Dimensione (LxWxH) | m. |
1.2* 0.7*2.1 |
1.6* 1.1*2.5 |
1.85* 1.4*3.0 |
2.2* 1.65*3.3 |
2.8* 2.0*4.0 |
3*2.25 *4.4 |
Persona di contatto: Tcca
Telefono: +8613515272535
Stampa rotatoria 400 Kn 900*900*2200 millimetro ZP40-9 della compressa di prestazione stabile grande
Grande macchina rotatoria 6000kg della stampa di Tcca della macchina di compressione della compressa
Tempo di impiego lungo di certificazione del Ce del miscelatore di doppio cono di alta precisione