Luogo di origine: | La Cina |
Certificazione: | ce |
Prezzo: | Negotiable |
---|---|
Imballaggi particolari: | Struttura del metallo con il pacchetto del poli-legno |
Tempi di consegna: | 30days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Caratteristica: | s: Alta precisione, tempo di impiego lungo, alta produttività | Prodotto: | Macchina mescolantesi del miscelatore |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio inossidabile 304/su misura | Tipo di prodotto: | Multifunzione |
Applicazione: | Spolverizzi Mixng, la medicina che elabora, i prodotti chimici che elaborano, la plastica che elabor | Circostanza: | Nuovo |
Evidenziare: | Miscelatore asciutto della polvere del CE,Miscelatore asciutto rotatorio della polvere,Miscelatore asciutto della polvere a tamburo |
A tamburo di verticale del CE del miscelatore rotatorio asciutto industriale della polvere impastatrice il miscelatore del commestibile
I materiali che sono mescolati sono caricati dai porti superiori. Il fattore di carico è 40%-60%. I materiali che sono mescolati dentro queste unità possono variare all'ingrosso la densità e nella percentuale della miscela totale. Le coperture di V ottengono la rotazione sotto guidato del motore-riduttore. I materiali che sono mescolati costantemente stanno spaccandi e mescolandi mentre le coperture girano. I tempi di ciclo normali sono tipicamente nell'ordine di 15 minuti, tuttavia possono essere di meno secondo la difficoltà di mescolamento.
Modello 300-Model 2000 | ||||
Modello | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
Potenza del motore (chilowatt) | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 |
Potere calorifico (chilowatt) | 12 | 15 | 15 | 15 |
Capacità (M3) | 0,75 | 1 | 2 | 4 |
Giri la velocità (R/MIN) | 320 | |||
Dimensioni (millimetri) | 1100*1100*2300 | 1200*1200*2500 | 1500*1500*2700 | 1850*1850*3300 |
Peso (chilogrammi) | 260 | 420 | 620 | 1050 |
Modello 3000-Model 15000 | ||||
Modello | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 |
Potenza del motore (chilowatt) | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 |
Potere calorifico (chilowatt) | 18 | 15*2 | 18*2 | 18*2 |
Capacità (M3) | 6 | 10 | 20 | 30 |
Giri la velocità (R/MIN) | 320 | |||
Dimensioni (millimetri) | 2000*2000*3750 | 2400*2400*4350 | 3000*3000*5300 | 3100*3100*6500 |
Peso (chilogrammi) | 1250 | 2000 | 2300 | 5000 |
Persona di contatto: Tcca
Telefono: +8613515272535
Stampa rotatoria 400 Kn 900*900*2200 millimetro ZP40-9 della compressa di prestazione stabile grande
Grande macchina rotatoria 6000kg della stampa di Tcca della macchina di compressione della compressa
Tempo di impiego lungo di certificazione del Ce del miscelatore di doppio cono di alta precisione